| Produkt | Betaín citrát 98 % |
| Vzhľad | Biely kryštalický prášok |
| Obsah | ≥98 % (na základe sušiny) |
| Zvyšky po zapálení | ≤ 0,5 % |
| Ako | ≤0,0002 |
| Ťažké kovy (ako Pb) | ≤0,001 |
| Chemický f ormula | C 5 H 11 NIE 2 •C 6 H 8 O 7 |
| Štruktúra | |
| CAS | 17671-50-0 |
| M molekulová hmotnosť | 309.27 |
| Vzhľad | Biely kryštalický prášok |
| Balenie | 25 kg/kartón |
| Čistota | 98 % |
| stupňa | Potravinársky stupeň |
| Charakteristický s | Vysoká čistota; Dobrá tekutosť |
Môže chrániť pečeň a obličky a zlepšiť vitamínovú účinnosť, imunitu organizmu, posilniť fyzickú silu a vytrvalosť.
Vysoká čistota; Ultra vysoká tekutosť; Ultra nízka hygroskopickosť
Široko používaný v mliečnych výrobkoch, pekárenských výrobkoch, múčnych výrobkoch, všetkých druhoch nápojov, zmrzline, cukrovinkách a koreniacich výrobkoch, ako aj zdravotných výrobkoch.
POZOR: Skladujte na chladnom a suchom mieste v pôvodnej nádobe a nádobu včas uzavrite, aby ste ju chránili pred vlhkosťou.
ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov